Все сигналы
40%
сработали через 1 час
- через 4 часа
- 51%
- медиана лучшего хода
- +1.80%
- сигналов
- 474
Что было с ценой после каждого сигнала. «Сработал» — цена пошла в сторону сигнала: после пампа выше, после дампа ниже, после всплеска OI или объёма — туда же, куда двигалась в момент сигнала. Зелёный — в сторону сигнала, красный — против. Свежие сигналы появляются здесь через 60 мин.
40%
сработали через 1 час
45%
сработали через 1 час
55%
сработали через 1 час
52%
сработали через 1 час
35%
сработали через 1 час
| Время | Монета | Сигнал | Цена | 15m | 1h | 4h | Макс. за 4h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUSDT Binance | Pump +3.07% | 0.071214 | +0.16% | +0.81% | — | — | ||
| JCTUSDT Binance | Pump +3.03% | 0.007449 | -0.03% | -0.44% | — | — | ||
| JCTUSDT Bybit | Pump +3.06% | 0.007449 | -0.15% | -0.36% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Pump +13.86% | 0.12813 | +6.96% | +3.39% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Pump +3.28% | 0.1292 | +6.08% | +2.53% | — | — | ||
| BEATUSDT Binance | Pump +3.06% | 0.09765 | -5.09% | -14.09% | — | — | ||
| BULLAUSDT Binance | Pump +12.66% | 0.07112 | +14.23% | +48.72% | — | — | ||
| BULLAUSDT Binance | Pump +8.95% | 0.07278 | +13.13% | +45.01% | — | — | ||
| HUMAUSDT Binance | Pump +3.01% | 0.027251 | -3.00% | -5.22% | — | — | ||
| JCTUSDT Binance | Pump +3.58% | 0.007235 | -0.75% | +3.32% | — | — | ||
| JCTUSDT Bybit | Pump +3.65% | 0.007244 | -0.86% | +3.19% | — | — | ||
| BULLAUSDT Binance | Pump +3.11% | 0.06495 | -1.59% | +39.83% | +30.90% | +75.52% | ||
| BEATUSDT Binance | Pump +3.54% | 0.08858 | +2.80% | +7.44% | +0.56% | +12.69% | ||
| TAGUSDT Binance | Pump +3.05% | 0.0008306 | -0.58% | -14.21% | -13.98% | +1.45% | ||
| AINUSDT Binance | Pump +6.08% | 0.14214 | +0.11% | -10.48% | +11.02% | +19.50% | ||
| AINUSDT Binance | Pump +3.07% | 0.13811 | +3.03% | -7.87% | +14.26% | +22.98% | ||
| HUMAUSDT Binance | Pump +3.73% | 0.027606 | +2.49% | -3.50% | -1.35% | +3.82% | ||
| BEATUSDT Binance | Pump +3.31% | 0.08708 | -1.02% | +11.75% | +4.59% | +14.63% | ||
| QUSDT Binance | Pump +3.29% | 0.070696 | -0.83% | -2.62% | -10.08% | +4.56% | ||
| QUSDT Bybit | Pump +3.55% | 0.07087 | -1.07% | -2.81% | -10.27% | +4.28% | ||
| BULLAUSDT Binance | Pump +3.24% | 0.06368 | -2.56% | +10.44% | -7.93% | +79.02% | ||
| HUMAUSDT Binance | Pump +6.77% | 0.027097 | +0.99% | +0.73% | -0.87% | +5.77% | ||
| TAGUSDT Binance | Pump +6.66% | 0.0008316 | -2.75% | +0.02% | -11.92% | +1.59% | ||
| BEATUSDT Binance | Pump +3.27% | 0.08475 | -1.03% | +0.79% | +3.14% | +17.78% | ||
| TAGUSDT Binance | Pump +3.22% | 0.0008179 | +1.03% | -1.61% | -10.82% | +3.29% | ||
| BULLAUSDT Binance | Pump +7.75% | 0.07434 | +6.93% | -16.71% | -14.84% | +53.35% | ||
| QUSDT Binance | Pump +6.92% | 0.071491 | -0.38% | -2.61% | -11.97% | +3.40% | ||
| HUMAUSDT Binance | Pump +3.62% | 0.027226 | -8.55% | +1.78% | -2.84% | +5.27% | ||
| BTWUSDT Binance | Pump +3.11% | 1.4076 | +1.33% | +4.16% | +9.74% | +11.35% | ||
| BTWUSDT Bybit | Pump +3.18% | 1.40977 | +1.28% | +4.12% | +9.53% | +11.81% | ||
| JCTUSDT Binance | Pump +3.07% | 0.007291 | -0.96% | -0.73% | +2.30% | +3.62% | ||
| QUSDT Bybit | Pump +6.32% | 0.06781 | +5.62% | +2.30% | -2.95% | +8.98% | ||
| QUSDT Binance | Pump +3.89% | 0.065334 | +9.79% | +6.10% | +1.02% | +13.14% | ||
| AINUSDT Binance | Pump +3.03% | 0.13755 | +1.49% | +4.51% | +4.91% | +14.87% | ||
| QUSDT Bybit | Pump +3.13% | 0.0646 | +7.48% | +6.29% | -0.73% | +14.40% | ||
| CAPUSDT Binance | Pump +3.04% | 0.10104 | -1.10% | -1.34% | -2.63% | +2.35% | ||
| CAPUSDT Bybit | Pump +3.13% | 0.10111 | -1.11% | -1.39% | -2.60% | +2.37% | ||
| JCTUSDT Bybit | Pump +3.03% | 0.00734 | -3.57% | -0.86% | +0.37% | +2.64% | ||
| DOODUSDT Bybit | Pump +3.47% | 0.002119 | -1.18% | -3.35% | -3.21% | +0.52% | ||
| DOODUSDT Binance | Pump +3.54% | 0.002107 | -1.23% | -3.27% | -2.99% | +0.33% | ||
| BULLAUSDT Binance | Pump +6.63% | 0.07467 | -8.40% | +6.46% | +21.52% | +52.67% | ||
| TAGUSDT Binance | Pump +11.30% | 0.0007682 | +4.30% | +5.06% | -6.13% | +10.63% | ||
| TAGUSDT Binance | Pump +6.95% | 0.0007382 | +8.53% | +9.33% | -2.32% | +15.13% | ||
| BTWUSDT Bybit | Pump +3.50% | 1.36503 | +0.81% | +4.60% | +9.18% | +11.44% | ||
| BTWUSDT Binance | Pump +3.59% | 1.3629 | +0.82% | +4.65% | +9.22% | +12.18% | ||
| TAGUSDT Binance | Pump +3.38% | 0.0007044 | +13.74% | +14.58% | +2.37% | +20.66% | ||
| BULLAUSDT Binance | Pump +3.33% | 0.0789 | -0.90% | -3.57% | +22.81% | +44.49% | ||
| AINUSDT Binance | Pump +8.28% | 0.14856 | -11.36% | -5.32% | -12.79% | +6.35% | ||
| AINUSDT Binance | Pump +3.39% | 0.14185 | -7.16% | -0.85% | -8.66% | +11.38% | ||
| JCTUSDT Bybit | Pump +6.54% | 0.007675 | -5.19% | -5.62% | -3.79% | +1.30% | ||
| JCTUSDT Binance | Pump +6.51% | 0.007671 | -5.14% | -5.54% | -3.70% | +1.15% | ||
| QUSDT Binance | Pump +6.98% | 0.083616 | -4.94% | -20.91% | -16.73% | +0.36% | ||
| QUSDT Bybit | Pump +6.61% | 0.08336 | -4.73% | -20.64% | -16.48% | +0.68% | ||
| JCTUSDT Bybit | Pump +3.12% | 0.007128 | +8.30% | +0.18% | +4.60% | +9.08% | ||
| JCTUSDT Binance | Pump +3.15% | 0.007131 | +8.29% | +0.14% | +4.54% | +8.81% | ||
| CAPUSDT Binance | Pump +3.30% | 0.10307 | -1.97% | -2.67% | -4.47% | +1.32% | ||
| CAPUSDT Bybit | Pump +3.26% | 0.10353 | -2.48% | -3.04% | -5.00% | +0.89% | ||
| DOODUSDT Binance | Pump +3.02% | 0.002117 | +0.28% | -2.93% | -5.24% | +5.62% | ||
| BULLAUSDT Binance | Pump +8.52% | 0.12417 | -16.26% | -44.46% | -26.86% | +4.02% | ||
| DOODUSDT Bybit | Pump +3.26% | 0.002125 | +0.66% | -2.87% | -5.32% | +5.65% | ||
| AINUSDT Binance | Pump +3.34% | 0.13846 | -2.38% | -4.12% | +0.22% | +14.11% | ||
| BULLAUSDT Binance | Pump +4.34% | 0.11421 | -11.69% | -31.54% | -21.29% | +13.09% | ||
| QUSDT Bybit | Pump +3.06% | 0.08643 | -3.25% | -16.04% | -19.03% | +1.54% | ||
| NILUSDT Binance | Pump +3.31% | 0.10019 | +0.07% | -1.11% | -7.06% | +1.30% | ||
| NILUSDT Bybit | Pump +3.36% | 0.10028 | +0.10% | -1.09% | -7.07% | +2.38% |
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это не инвестиционная рекомендация.