Все сигналы
40%
сработали через 1 час
- через 4 часа
- 51%
- медиана лучшего хода
- +1.80%
- сигналов
- 474
Что было с ценой после каждого сигнала. «Сработал» — цена пошла в сторону сигнала: после пампа выше, после дампа ниже, после всплеска OI или объёма — туда же, куда двигалась в момент сигнала. Зелёный — в сторону сигнала, красный — против. Свежие сигналы появляются здесь через 60 мин.
40%
сработали через 1 час
45%
сработали через 1 час
55%
сработали через 1 час
52%
сработали через 1 час
35%
сработали через 1 час
| Время | Монета | Сигнал | Цена | 15m | 1h | 4h | Макс. за 4h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNXXUSDT Bybit | Volume ×3.5 | 8.64 | -0.46% | -2.31% | — | — | ||
| QUSDT Bybit | Dump -3.09% | 0.06864 | +0.31% | -4.47% | — | — | ||
| QUSDT Binance | Dump -3.02% | 0.068746 | +0.26% | -4.47% | — | — | ||
| TAGUSDT Binance | Volume ×3.1 | 0.0007115 | -4.25% | -1.35% | — | — | ||
| TAGUSDT Binance | Dump -10.21% | 0.0007115 | -4.25% | -1.35% | — | — | ||
| TAGUSDT Binance | Dump -6.94% | 0.0007374 | -0.58% | +2.21% | — | — | ||
| JCTUSDT Bybit | Volume ×3.1 | 0.007276 | +2.23% | +2.01% | — | — | ||
| TSLAUSDT Bybit | Volume ×3.9 | 395.47 | -0.69% | -1.69% | — | — | ||
| BRUSDT Binance | Volume ×3.5 | 0.5153 | -0.85% | -0.78% | — | — | ||
| QUSDT Binance | Pump +3.07% | 0.071214 | +0.16% | +0.81% | — | — | ||
| TAOUSDT Bybit | Volume ×6.1 | 249.8 | -0.38% | -0.28% | — | — | ||
| JCTUSDT Binance | Pump +3.03% | 0.007449 | -0.03% | -0.44% | — | — | ||
| JCTUSDT Bybit | Pump +3.06% | 0.007449 | -0.15% | -0.36% | — | — | ||
| BNBUSDT Bybit | Volume ×10.0 | 740.31 | -0.15% | -0.39% | — | — | ||
| QNTUSDT Binance | Volume ×6.4 | 198.62 | -0.02% | +0.41% | — | — | ||
| BEATUSDT Binance | OI spike +10.18% | 0.09869 | -2.73% | -13.88% | — | — | ||
| TAOUSDT Bybit | Volume ×3.0 | 249.12 | +0.00% | +0.09% | — | — | ||
| QNTUSDT Bybit | Volume ×3.1 | 198.79 | +0.10% | +0.49% | — | — | ||
| QNTUSDT Binance | Volume ×3.4 | 199.77 | +0.56% | +0.98% | — | — | ||
| ORDERUSDT Binance | Volume ×3.0 | 0.03703 | -0.03% | +0.08% | — | — | ||
| IRYSUSDT Bybit | Volume ×3.0 | 0.02468 | -1.01% | -1.33% | — | — | ||
| BANKUSDT Binance | Volume ×3.0 | 0.02871 | +1.25% | +2.51% | — | — | ||
| ARBUSDT Binance | Volume ×4.0 | 0.16784 | +0.20% | +0.51% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Pump +13.86% | 0.12813 | +6.96% | +3.39% | — | — | ||
| PAXGUSDT Binance | Volume ×6.9 | 4031.13 | -0.04% | -0.25% | — | — | ||
| DASHUSDT Binance | Volume ×3.0 | 54.57 | -0.53% | -0.00% | — | — | ||
| XAGUSDT Bybit | Volume ×6.8 | 54.06 | -0.33% | +0.09% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Pump +3.28% | 0.1292 | +6.08% | +2.53% | — | — | ||
| CLUSDT Bybit | Volume ×3.0 | 101.26 | -0.12% | +0.47% | — | — | ||
| HYPEUSDT Bybit | Volume ×3.0 | 78.665 | -0.55% | -0.30% | — | — | ||
| DOGEUSDT Binance | Volume ×3.5 | 0.07775 | +0.10% | +0.41% | — | — | ||
| XAUTUSDT Bybit | Volume ×3.9 | 4025.49 | -0.03% | +0.19% | — | — | ||
| BEATUSDT Binance | Volume ×4.9 | 0.09765 | -5.09% | -14.09% | — | — | ||
| BEATUSDT Binance | Pump +3.06% | 0.09765 | -5.09% | -14.09% | — | — | ||
| SOXSUSDT Bybit | OI spike +14.17% | 45.48 | +0.86% | -0.42% | — | — | ||
| XAGUSDT Bybit | Volume ×3.6 | 53.97 | -0.17% | +0.26% | — | — | ||
| BULLAUSDT Binance | Pump +12.66% | 0.07112 | +14.23% | +48.72% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Volume ×6.2 | 0.11279 | -12.81% | -18.50% | — | — | ||
| ONDOUSDT Binance | Volume ×3.2 | 0.4135 | +0.29% | +0.51% | — | — | ||
| BULLAUSDT Binance | Volume ×3.0 | 0.07008 | +17.49% | +50.60% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Dump -14.16% | 0.1113 | -14.32% | -20.08% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Dump -9.56% | 0.11727 | -8.50% | -13.97% | — | — | ||
| LTCUSDT Binance | Volume ×3.8 | 56.64 | +0.51% | +0.71% | — | — | ||
| BULLAUSDT Binance | Pump +8.95% | 0.07278 | +13.13% | +45.01% | — | — | ||
| UNIUSDT Bybit | Volume ×3.0 | 7.119 | -0.80% | -0.42% | — | — | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -4.02% | 0.06306 | -30.57% | -67.36% | — | — | ||
| SOLUSDT Bybit | Volume ×6.3 | 101.11 | -0.48% | -1.01% | — | — | ||
| SPCXUSDT Bybit | Volume ×3.0 | 148.98 | -0.13% | +0.06% | — | — | ||
| MSTRUSDT Bybit | Volume ×3.4 | 142.23 | -0.50% | -1.58% | — | — | ||
| HUMAUSDT Binance | Pump +3.01% | 0.027251 | -3.00% | -5.22% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Volume ×3.0 | 0.13676 | +7.86% | +1.64% | — | — | ||
| XRPUSDT Bybit | Volume ×3.6 | 1.32 | -0.53% | -0.55% | — | — | ||
| ETHUSDT Bybit | Volume ×7.4 | 2338.19 | -0.34% | -0.59% | — | — | ||
| AVAXUSDT Bybit | Volume ×3.2 | 8.859 | -0.71% | -0.93% | — | — | ||
| TAGUSDT Binance | Dump -3.12% | 0.0008076 | +2.98% | +10.09% | — | — | ||
| QUSDT Bybit | Dump -3.08% | 0.06894 | +0.09% | -1.94% | — | — | ||
| QUSDT Binance | Dump -3.08% | 0.068925 | +0.12% | -2.00% | — | — | ||
| PUMPUSDT Binance | Volume ×6.6 | 0.004235 | -0.17% | -0.09% | — | — | ||
| NEARUSDT Binance | Volume ×3.2 | 4.588 | -0.46% | -0.76% | — | — | ||
| DGAIUSDT Bybit | Volume ×3.1 | 0.8066 | -0.11% | -0.91% | — | — | ||
| BCHUSDT Binance | Volume ×4.2 | 283.69 | +0.26% | +0.70% | — | — | ||
| INJUSDT Binance | Volume ×3.2 | 8.038 | -0.03% | -0.45% | — | — | ||
| UNIUSDT Binance | Volume ×3.2 | 7.084 | +0.18% | +0.59% | — | — | ||
| SOLUSDT Binance | Volume ×3.0 | 100.8 | +0.07% | -0.17% | — | — | ||
| BNBUSDT Bybit | Volume ×7.5 | 742.55 | +0.02% | +0.09% | — | — | ||
| SOLUSDT Bybit | Volume ×3.0 | 100.82 | +0.06% | -0.20% | — | — | ||
| DOTUSDT Binance | Volume ×3.0 | 0.993 | +0.08% | -0.29% | — | — | ||
| PUMPFUNUSDT Bybit | Volume ×3.1 | 0.004237 | +0.45% | -0.19% | — | — | ||
| PUMPUSDT Binance | Volume ×3.2 | 0.004237 | +0.45% | -0.14% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Dump -6.31% | 0.13288 | +2.45% | -1.63% | — | — | ||
| XRPUSDT Binance | Volume ×3.0 | 1.3157 | +0.25% | +0.12% | — | — | ||
| JCTUSDT Binance | Pump +3.58% | 0.007235 | -0.75% | +3.32% | — | — | ||
| JCTUSDT Bybit | Pump +3.65% | 0.007244 | -0.86% | +3.19% | — | — | ||
| TIAUSDT Bybit | Volume ×3.2 | 0.5265 | -0.84% | -0.04% | — | — | ||
| TIAUSDT Binance | Volume ×3.5 | 0.5265 | -0.85% | -0.04% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Dump -3.25% | 0.13837 | +6.32% | +2.40% | — | — | ||
| INJUSDT Bybit | Volume ×3.0 | 7.976 | +1.29% | +0.16% | — | — | ||
| 1000PEPEUSDT Binance | Volume ×7.1 | 0.0043108 | +0.92% | +0.43% | — | — | ||
| 1000PEPEUSDT Bybit | Volume ×7.2 | 0.00431 | +0.95% | +0.44% | — | — | ||
| 1000PEPEUSDT Binance | Volume ×3.4 | 0.0043258 | +0.57% | +0.08% | — | — | ||
| SNDKUSDT Bybit | Volume ×5.0 | 1284.72 | -0.04% | +0.40% | — | — | ||
| JCTUSDT Bybit | Volume ×3.0 | 0.007235 | -0.04% | +2.88% | — | — | ||
| JCTUSDT Binance | Volume ×3.0 | 0.00723 | +0.08% | +3.03% | — | — | ||
| PAXGUSDT Binance | Volume ×6.6 | 4034.12 | -0.06% | -0.05% | — | — | ||
| HUMAUSDT Binance | Dump -3.12% | 0.027712 | +2.38% | +4.27% | — | — | ||
| XAUTUSDT Binance | Volume ×3.1 | 4024.23 | -0.05% | -0.03% | — | — | ||
| 1000PEPEUSDT Bybit | Volume ×3.1 | 0.004314 | +0.63% | +0.02% | — | — | ||
| LITUSDT Bybit | Volume ×3.4 | 3.0478 | +0.29% | -1.47% | — | — | ||
| LITUSDT Binance | Volume ×3.5 | 3.0475 | +0.25% | -1.45% | — | — | ||
| BULLAUSDT Binance | Pump +3.11% | 0.06495 | -1.59% | +39.83% | +30.90% | +75.52% | ||
| NEARUSDT Bybit | Volume ×3.0 | 4.556 | +0.94% | -0.46% | +1.91% | +2.19% | ||
| ZECUSDT Bybit | Volume ×3.0 | 1264.98 | +0.81% | +0.18% | +3.96% | +3.98% | ||
| SKHYNIXUSDT Bybit | Volume ×3.3 | 1036.27 | +0.06% | -0.96% | +0.00% | +0.37% | ||
| ARBUSDT Binance | Volume ×3.6 | 0.16849 | +0.56% | -0.75% | +0.41% | +0.71% | ||
| DOGEUSDT Binance | Volume ×3.1 | 0.07751 | +0.52% | -0.07% | +1.07% | +1.17% | ||
| BEATUSDT Binance | Volume ×3.1 | 0.08897 | +5.20% | +5.92% | +0.37% | +12.20% | ||
| BANKUSDT Binance | Volume ×3.0 | 0.02837 | +0.28% | +2.71% | +3.67% | +6.56% | ||
| SOXSUSDT Bybit | OI spike +16.86% | 45.65 | +0.24% | +0.17% | +5.39% | +6.24% | ||
| ARBUSDT Bybit | Volume ×6.1 | 0.16902 | +0.27% | -1.08% | +0.07% | +0.37% | ||
| BTCUSDT Binance | Volume ×3.2 | 80227.3 | +0.19% | -0.15% | +0.49% | +0.58% |
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это не инвестиционная рекомендация.