Bybit · perpetual
1.515
- 24h
- +15.82%
- 1h
- +1.93%
- OI 1h
- +2.10%
- Объём
- ×0.3
- Funding
- 0.0333%
- Оборот 24ч
- $45.2M
1.515
1.5105
58%
сработали через 1 час · сигналов: 12
| Время | Сигнал | Цена | 15m | 1h | 4h | Макс. за 4h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume ×6.9 | 1.5111 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.13% | 1.5193 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.02% | 1.51893 | — | — | — | — | ||
| Volume ×3.2 | 1.51193 | — | — | — | — | ||
| Volume ×3.8 | 1.5127 | — | — | — | — | ||
| Volume ×3.0 | 1.45497 | +0.06% | +1.34% | +4.17% | +8.34% | ||
| Volume ×3.0 | 1.4672 | -0.84% | +0.38% | +3.36% | +6.84% | ||
| Pump +3.11% | 1.4076 | +1.33% | +4.16% | +9.74% | +11.35% | ||
| Pump +3.18% | 1.40977 | +1.28% | +4.12% | +9.53% | +11.81% | ||
| Pump +3.50% | 1.36503 | +0.81% | +4.60% | +9.18% | +11.44% | ||
| Pump +3.59% | 1.3629 | +0.82% | +4.65% | +9.22% | +12.18% | ||
| Dump -3.23% | 1.3464 | -2.07% | -5.13% | -11.93% | +3.01% | ||
| Dump -3.04% | 1.35223 | -1.81% | -4.81% | -11.50% | +3.22% | ||
| Volume ×3.5 | 1.356 | -1.35% | -4.39% | -11.14% | +3.69% | ||
| Volume ×3.0 | 1.40175 | +3.51% | +2.96% | -5.11% | +6.64% | ||
| Volume ×3.0 | 1.4236 | -0.20% | -4.49% | +3.36% | +4.90% | ||
| Volume ×3.1 | 1.42626 | -0.26% | -4.53% | +3.22% | +5.17% |
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это не инвестиционная рекомендация.