Все сигналы
40%
сработали через 1 час
- через 4 часа
- 51%
- медиана лучшего хода
- +1.80%
- сигналов
- 474
Что было с ценой после каждого сигнала. «Сработал» — цена пошла в сторону сигнала: после пампа выше, после дампа ниже, после всплеска OI или объёма — туда же, куда двигалась в момент сигнала. Зелёный — в сторону сигнала, красный — против. Свежие сигналы появляются здесь через 60 мин.
40%
сработали через 1 час
45%
сработали через 1 час
55%
сработали через 1 час
52%
сработали через 1 час
35%
сработали через 1 час
| Время | Монета | Сигнал | Цена | 15m | 1h | 4h | Макс. за 4h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUSDT Bybit | Dump -3.09% | 0.06864 | +0.31% | -4.47% | — | — | ||
| QUSDT Binance | Dump -3.02% | 0.068746 | +0.26% | -4.47% | — | — | ||
| TAGUSDT Binance | Dump -10.21% | 0.0007115 | -4.25% | -1.35% | — | — | ||
| TAGUSDT Binance | Dump -6.94% | 0.0007374 | -0.58% | +2.21% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Dump -14.16% | 0.1113 | -14.32% | -20.08% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Dump -9.56% | 0.11727 | -8.50% | -13.97% | — | — | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -4.02% | 0.06306 | -30.57% | -67.36% | — | — | ||
| TAGUSDT Binance | Dump -3.12% | 0.0008076 | +2.98% | +10.09% | — | — | ||
| QUSDT Bybit | Dump -3.08% | 0.06894 | +0.09% | -1.94% | — | — | ||
| QUSDT Binance | Dump -3.08% | 0.068925 | +0.12% | -2.00% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Dump -6.31% | 0.13288 | +2.45% | -1.63% | — | — | ||
| AINUSDT Binance | Dump -3.25% | 0.13837 | +6.32% | +2.40% | — | — | ||
| HUMAUSDT Binance | Dump -3.12% | 0.027712 | +2.38% | +4.27% | — | — | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -3.40% | 0.06174 | -2.04% | -33.37% | -23.91% | +13.33% | ||
| AINUSDT Binance | Dump -3.45% | 0.13506 | -6.04% | +6.70% | -16.13% | +19.25% | ||
| TAGUSDT Binance | Dump -3.29% | 0.0007963 | -1.53% | +1.61% | +8.97% | +14.17% | ||
| QUSDT Bybit | Dump -4.51% | 0.06799 | -3.37% | -1.79% | +6.31% | +8.52% | ||
| QUSDT Binance | Dump -4.98% | 0.067618 | -3.98% | -2.42% | +5.79% | +8.24% | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -11.27% | 0.06776 | +6.95% | +7.03% | +10.94% | +21.03% | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -7.99% | 0.07187 | +12.27% | +12.34% | +16.03% | +25.55% | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -3.51% | 0.07537 | +16.35% | +16.41% | +19.93% | +29.00% | ||
| HUMAUSDT Binance | Dump -6.53% | 0.024964 | -7.49% | -13.34% | -7.58% | +2.54% | ||
| QUSDT Binance | Dump -3.98% | 0.069355 | +1.27% | -1.09% | +7.71% | +10.54% | ||
| QUSDT Bybit | Dump -3.75% | 0.06952 | +1.54% | -0.85% | +8.01% | +10.53% | ||
| TAGUSDT Binance | Dump -3.15% | 0.0007911 | -4.45% | -1.72% | +7.80% | +13.60% | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -6.08% | 0.06888 | -18.31% | +9.74% | +8.45% | +11.80% | ||
| HUMAUSDT Binance | Dump -3.04% | 0.026132 | -2.23% | -6.18% | -0.78% | +6.90% | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -3.05% | 0.0712 | -3.08% | +11.45% | +0.15% | +14.68% | ||
| CAPUSDT Binance | Dump -3.12% | 0.09854 | -1.21% | -4.07% | -0.16% | +2.48% | ||
| CAPUSDT Bybit | Dump -3.02% | 0.09859 | -1.18% | -3.99% | -0.13% | +2.50% | ||
| TAGUSDT Binance | Dump -3.32% | 0.0007404 | -9.20% | -11.60% | +3.30% | +7.68% | ||
| QUSDT Bybit | Dump -6.15% | 0.07465 | +15.08% | +9.07% | +4.97% | +16.95% | ||
| QUSDT Binance | Dump -6.56% | 0.074466 | +14.98% | +8.85% | +4.70% | +16.84% | ||
| AINUSDT Binance | Dump -6.36% | 0.13273 | -2.92% | -5.49% | +1.73% | +17.83% | ||
| AINUSDT Binance | Dump -3.28% | 0.13757 | +0.70% | -1.78% | +5.18% | +20.72% | ||
| NILUSDT Bybit | Dump -3.04% | 0.09719 | +1.63% | +2.76% | +6.40% | +7.88% | ||
| QUSDT Binance | Dump -3.40% | 0.07764 | +18.46% | +12.57% | +8.59% | +20.24% | ||
| QUSDT Bybit | Dump -3.04% | 0.07784 | +18.56% | +12.79% | +8.86% | +20.35% | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -11.64% | 0.07009 | +1.61% | -16.27% | -14.89% | +13.33% | ||
| BTWUSDT Binance | Dump -3.23% | 1.3464 | -2.07% | -5.13% | -11.93% | +3.01% | ||
| BTWUSDT Bybit | Dump -3.04% | 1.35223 | -1.81% | -4.81% | -11.50% | +3.22% | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -7.18% | 0.07552 | -3.54% | -0.74% | -28.31% | +19.56% | ||
| DGAIUSDT Bybit | Dump -3.09% | 0.8065 | -0.59% | -0.37% | +0.77% | +1.26% | ||
| APRUSDT Binance | Dump -3.57% | 0.03405 | -0.21% | +3.14% | -6.55% | +4.91% | ||
| JCTUSDT Bybit | Dump -6.31% | 0.0072 | -1.04% | +0.61% | -3.08% | +3.75% | ||
| JCTUSDT Binance | Dump -6.26% | 0.007201 | -1.05% | +0.68% | -3.10% | +3.85% | ||
| JCTUSDT Bybit | Dump -3.27% | 0.007335 | +0.82% | +2.44% | -1.19% | +5.52% | ||
| DOODUSDT Binance | Dump -3.40% | 0.002074 | +2.07% | +0.77% | +2.75% | +4.82% | ||
| DOODUSDT Bybit | Dump -3.09% | 0.002098 | +2.62% | +1.29% | +3.48% | +5.48% | ||
| JCTUSDT Binance | Dump -3.00% | 0.007071 | -4.00% | -0.23% | -4.65% | +2.08% | ||
| QUSDT Bybit | Dump -9.65% | 0.07627 | -6.10% | +16.38% | +8.00% | +18.71% | ||
| QUSDT Binance | Dump -9.71% | 0.076201 | -6.16% | +16.26% | +7.85% | +18.73% | ||
| QUSDT Binance | Dump -3.33% | 0.081205 | +0.39% | +21.42% | +13.53% | +23.74% | ||
| QUSDT Bybit | Dump -3.06% | 0.08142 | +0.61% | +21.66% | +13.82% | +23.85% | ||
| AINUSDT Binance | Dump -6.14% | 0.12926 | -7.10% | -3.88% | -4.67% | +15.63% | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -15.53% | 0.10714 | +7.60% | +31.56% | +12.23% | +43.30% | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -10.72% | 0.11324 | +12.57% | +35.24% | +16.95% | +46.35% | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -7.37% | 0.11658 | +11.67% | +41.33% | +19.61% | +47.89% | ||
| BULLAUSDT Binance | Dump -3.46% | 0.1215 | +15.24% | +43.70% | +22.86% | +50.00% | ||
| ARIAUSDT Binance | Dump -3.07% | 0.08557 | -0.69% | +2.99% | -1.00% | +3.96% | ||
| ARIAUSDT Bybit | Dump -3.19% | 0.08523 | -0.72% | +2.96% | -1.02% | +3.75% | ||
| AINUSDT Binance | Dump -3.10% | 0.13282 | -2.54% | -1.08% | -0.31% | +17.89% | ||
| CAPUSDT Binance | Dump -3.09% | 0.10458 | +5.97% | +1.69% | +5.33% | +8.11% | ||
| CAPUSDT Bybit | Dump -3.03% | 0.10453 | +5.89% | +1.70% | +5.32% | +8.04% | ||
| QUSDT Bybit | Dump -5.39% | 0.08378 | -0.33% | +6.93% | +17.43% | +26.00% | ||
| QUSDT Binance | Dump -5.10% | 0.083924 | -0.23% | +6.95% | +17.53% | +26.21% |
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это не инвестиционная рекомендация.