Bybit · perpetual
0.08888
- 24h
- +5.96%
- 1h
- +2.53%
- OI 1h
- -0.91%
- Объём
- ×0.1
- Funding
- 0.0050%
- Оборот 24ч
- $19.1M
0.08888
0.08875
100%
сработали через 1 час · сигналов: 6
| Время | Сигнал | Цена | 15m | 1h | 4h | Макс. за 4h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dump -3.32% | 0.08582 | — | — | — | — | ||
| Dump -3.16% | 0.086 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.01% | 0.08353 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.15% | 0.08377 | — | — | — | — | ||
| Dump -4.20% | 0.08547 | — | — | — | — | ||
| Dump -6.50% | 0.09148 | — | — | — | — | ||
| Dump -3.35% | 0.09456 | — | — | — | — | ||
| OI spike +10.18% | 0.09869 | — | — | — | — | ||
| Volume ×4.9 | 0.09765 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.06% | 0.09765 | — | — | — | — | ||
| Volume ×3.1 | 0.08897 | +5.20% | +5.92% | — | — | ||
| Pump +3.54% | 0.08858 | +2.80% | +7.44% | — | — | ||
| Volume ×3.0 | 0.08514 | +1.23% | +14.29% | — | — | ||
| Pump +3.31% | 0.08708 | -1.02% | +11.75% | — | — | ||
| Volume ×3.0 | 0.08419 | -0.37% | +1.46% | +3.83% | +18.57% | ||
| Pump +3.27% | 0.08475 | -1.03% | +0.79% | +3.14% | +17.78% |
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это не инвестиционная рекомендация.