Binance · perpetual
0.0599
- 24h
- -59.19%
- 1h
- -23.23%
- OI 1h
- -2.62%
- Объём
- ×1.7
- Funding
- 0.0050%
- Оборот 24ч
- $333.9M
0.0599
58%
сработали через 1 час · сигналов: 24
| Время | Сигнал | Цена | 15m | 1h | 4h | Макс. за 4h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump +14.27% | 0.09259 | — | — | — | — | ||
| Pump +10.18% | 0.08873 | — | — | — | — | ||
| Volume ×3.1 | 0.09823 | — | — | — | — | ||
| Dump -15.15% | 0.09574 | — | — | — | — | ||
| Dump -10.94% | 0.10049 | — | — | — | — | ||
| Pump +7.02% | 0.11316 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.53% | 0.10328 | — | — | — | — | ||
| Dump -3.05% | 0.0919 | — | — | — | — | ||
| Pump +15.71% | 0.09037 | — | — | — | — | ||
| Pump +12.66% | 0.07112 | — | — | — | — | ||
| Volume ×3.0 | 0.07008 | — | — | — | — | ||
| Pump +8.95% | 0.07278 | — | — | — | — | ||
| Dump -4.02% | 0.06306 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.11% | 0.06495 | -1.59% | +39.83% | — | — | ||
| OI spike +10.44% | 0.06299 | -0.51% | -42.72% | — | — | ||
| Volume ×3.0 | 0.06299 | +0.51% | +42.72% | — | — | ||
| Dump -3.40% | 0.06174 | -2.04% | -33.37% | — | — | ||
| Pump +3.24% | 0.06368 | -2.56% | +10.44% | — | — | ||
| Dump -11.27% | 0.06776 | +6.95% | +7.03% | — | — | ||
| Dump -7.99% | 0.07187 | +12.27% | +12.34% | +16.03% | +25.55% | ||
| Dump -3.51% | 0.07537 | +16.35% | +16.41% | +19.93% | +29.00% | ||
| Pump +7.75% | 0.07434 | +6.93% | -16.71% | -14.84% | +53.35% | ||
| Dump -6.08% | 0.06888 | -18.31% | +9.74% | +8.45% | +11.80% | ||
| Dump -3.05% | 0.0712 | -3.08% | +11.45% | +0.15% | +14.68% | ||
| OI spike +10.08% | 0.07268 | +2.30% | -11.56% | -0.26% | +56.85% | ||
| Pump +6.63% | 0.07467 | -8.40% | +6.46% | +21.52% | +52.67% | ||
| Dump -11.64% | 0.07009 | +1.61% | -16.27% | -14.89% | +13.33% | ||
| Pump +3.33% | 0.0789 | -0.90% | -3.57% | +22.81% | +44.49% | ||
| Dump -7.18% | 0.07552 | -3.54% | -0.74% | -28.31% | +19.56% | ||
| Volume ×3.0 | 0.08374 | +8.67% | +12.36% | -32.15% | +27.45% |
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это не инвестиционная рекомендация.