Bybit · perpetual
0.007583
- 24h
- +12.60%
- 1h
- +3.35%
- OI 1h
- -0.08%
- Объём
- ×3.2
- Funding
- 0.0549%
- Оборот 24ч
- $33.8M
0.007583
0.007583
62%
сработали через 1 час · сигналов: 16
| Время | Сигнал | Цена | 15m | 1h | 4h | Макс. за 4h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume ×3.1 | 0.007276 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.03% | 0.007449 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.06% | 0.007449 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.58% | 0.007235 | -0.75% | +3.32% | — | — | ||
| Pump +3.65% | 0.007244 | -0.86% | +3.19% | — | — | ||
| Volume ×3.0 | 0.007235 | -0.04% | +2.88% | — | — | ||
| Volume ×3.0 | 0.00723 | +0.08% | +3.03% | — | — | ||
| Pump +3.07% | 0.007291 | -0.96% | -0.73% | +2.30% | +3.62% | ||
| Pump +3.03% | 0.00734 | -3.57% | -0.86% | +0.37% | +2.64% | ||
| Dump -6.31% | 0.0072 | -1.04% | +0.61% | -3.08% | +3.75% | ||
| Dump -6.26% | 0.007201 | -1.05% | +0.68% | -3.10% | +3.85% | ||
| Dump -3.27% | 0.007335 | +0.82% | +2.44% | -1.19% | +5.52% | ||
| Pump +6.54% | 0.007675 | -5.19% | -5.62% | -3.79% | +1.30% | ||
| Pump +6.51% | 0.007671 | -5.14% | -5.54% | -3.70% | +1.15% | ||
| Dump -3.00% | 0.007071 | -4.00% | -0.23% | -4.65% | +2.08% | ||
| Pump +3.12% | 0.007128 | +8.30% | +0.18% | +4.60% | +9.08% | ||
| Pump +3.15% | 0.007131 | +8.29% | +0.14% | +4.54% | +8.81% | ||
| Volume ×3.0 | 0.006935 | -11.32% | -2.97% | -7.51% | +0.33% | ||
| Volume ×3.1 | 0.007086 | +3.63% | +1.20% | +5.49% | +9.50% |
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это не инвестиционная рекомендация.