Bybit · perpetual
8.93
- 24h
- +3.84%
- 1h
- +0.34%
- OI 1h
- +1.43%
- Объём
- ×0.2
- Funding
- 0.0000%
- Оборот 24ч
- $28.7M
8.93
0%
сработали через 1 час · сигналов: 2
| Время | Сигнал | Цена | 15m | 1h | 4h | Макс. за 4h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI spike +10.15% | 8.81 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.16% | 8.81 | — | — | — | — | ||
| OI spike +12.01% | 8.51 | — | — | — | — | ||
| Volume ×48.3 | 8.58 | — | — | — | — | ||
| Volume ×45.2 | 8.57 | — | — | — | — | ||
| Volume ×41.6 | 8.58 | — | — | — | — | ||
| Volume ×38.6 | 8.57 | — | — | — | — | ||
| Volume ×35.4 | 8.61 | — | — | — | — | ||
| Volume ×32.0 | 8.58 | — | — | — | — | ||
| Volume ×28.2 | 8.64 | — | — | — | — | ||
| Volume ×19.2 | 8.68 | — | — | — | — | ||
| Volume ×10.7 | 8.57 | — | — | — | — | ||
| Volume ×7.1 | 8.49 | — | — | — | — | ||
| Volume ×3.5 | 8.64 | — | — | — | — | ||
| Volume ×3.0 | 8.73 | -0.46% | -0.92% | +2.75% | +3.78% | ||
| Volume ×9.4 | 8.52 | -1.76% | -1.17% | -5.05% | +1.06% |
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это не инвестиционная рекомендация.