Bybit · perpetual
0.007975
- 24h
- -6.10%
- 1h
- -1.62%
- OI 1h
- -0.15%
- Объём
- ×0.8
- Funding
- -0.0255%
- Оборот 24ч
- $24.3M
0.007975
0.00794
29%
сработали через 1 час · сигналов: 17
| Время | Сигнал | Цена | 15m | 1h | 4h | Макс. за 4h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume ×3.0 | 0.008115 | +0.69% | +0.38% | — | — | ||
| Volume ×3.1 | 0.008187 | -0.98% | -1.72% | — | — | ||
| Volume ×3.3 | 0.008078 | -0.30% | -0.36% | +1.87% | +2.17% | ||
| Volume ×3.1 | 0.008037 | -0.06% | -0.37% | +1.80% | +2.10% | ||
| Pump +3.31% | 0.008574 | -0.86% | -2.02% | -7.55% | +1.95% | ||
| Pump +3.21% | 0.008483 | -0.80% | -2.08% | -7.80% | +1.69% | ||
| OI spike +10.29% | 0.008316 | -0.25% | +2.21% | -0.67% | +5.11% | ||
| OI spike +31.98% | 0.00839 | -0.58% | -0.85% | -0.92% | +4.18% | ||
| OI spike +13.19% | 0.008069 | -2.37% | -1.91% | -0.46% | +0.10% | ||
| Pump +3.49% | 0.008242 | -1.84% | +1.42% | +0.97% | +4.66% | ||
| OI spike +11.30% | 0.007998 | -2.11% | -3.46% | -3.31% | +1.85% | ||
| Dump -3.00% | 0.008007 | -2.00% | -3.35% | -3.20% | +1.96% | ||
| Volume ×11.7 | 0.00805 | -1.45% | -2.79% | -2.65% | +2.48% | ||
| Volume ×8.1 | 0.008158 | -0.11% | -1.43% | -1.29% | +3.77% | ||
| Volume ×3.1 | 0.008224 | -0.09% | +0.90% | +0.49% | +4.89% | ||
| Volume ×3.1 | 0.008262 | +0.40% | -1.65% | -2.15% | +1.54% | ||
| Volume ×3.0 | 0.008395 | +1.69% | +2.05% | +1.42% | +4.22% |
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это не инвестиционная рекомендация.