Bybit · perpetual
0.011376
- 24h
- +38.68%
- 1h
- +0.21%
- OI 1h
- +0.76%
- Объём
- ×0.5
- Funding
- 0.0050%
- Оборот 24ч
- $26.4M
0.011376
0.011418
Сигналов с результатами по этой монете пока нет.
| Время | Сигнал | Цена | 15m | 1h | 4h | Макс. за 4h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump +3.91% | 0.011808 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.32% | 0.011844 | — | — | — | — | ||
| Dump -14.37% | 0.011673 | — | — | — | — | ||
| Dump -15.13% | 0.011551 | — | — | — | — | ||
| Dump -11.31% | 0.012142 | — | — | — | — | ||
| Dump -9.46% | 0.012239 | — | — | — | — | ||
| Pump +6.35% | 0.013507 | — | — | — | — | ||
| Pump +6.52% | 0.013315 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.01% | 0.012876 | — | — | — | — | ||
| Dump -4.21% | 0.012788 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.19% | 0.013423 | — | — | — | — | ||
| Volume ×3.0 | 0.012784 | — | — | — | — | ||
| Dump -8.96% | 0.01277 | — | — | — | — | ||
| OI spike +10.09% | 0.014277 | — | — | — | — | ||
| Pump +3.45% | 0.013795 | — | — | — | — | ||
| OI spike +11.67% | 0.013307 | — | — | — | — |
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это не инвестиционная рекомендация.